Lauf-Infos

Wr.Nachwuchs & Senioren MS – 14.06.2009


Startliste

Wiener u. NÖ Nachwuchs und Senioren MS 2009 – Startliste

Wiener u. NÖ Nachwuchs und Senioren MS 2009 Do 11.06.2009 21:26
Startliste erzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008


  Stnr    Chip Name                        Jg Verein                             Start 


D-14 Wien (11) 1.9 km 75 Hm 10 P

1 Vakant Vakant 10:22:00
2 7265 Jasmina Gassner 99 Naturfreunde Wien 10:25:00
3 418490 Christina Broinger 96 OLC Wienerwald 10:28:00
4 7283 Lena Pietsch Naturfreunde Wien 10:31:00
5 428005 Lena Stromberger 95 OLT Transdanubien 10:34:00
6 419986 Anna Leutgeb 96 WAT 10:37:00
7 7267 Nicole Hlosta Naturfreunde Wien 10:40:00
8 419985 Karoline Kronsteiner 95 WAT 10:43:00
9 237559 Anika Gassner 96 Naturfreunde Wien 10:46:00
10 46220 Ines Zettl 96 OLT Transdanubien 10:49:00
11 49783 Denise Hlosta Naturfreunde Wien 10:52:00



D-14 NÖ (5) 1.9 km 75 Hm 10 P

12 Vakant Vakant 10:01:00
13 420934 Sophie Seiler 96 HSV OL Wiener Neustadt 10:04:00
14 420933 Saskia Hofer 69 HSV OL Wiener Neustadt 10:07:00
15 361872 Janine Pfeiffer 96 HSV OL Wiener Neustadt 10:10:00
16 7698 Stephanie Krapesch 96 HSV OL Wiener Neustadt 10:13:00



H-14 Wien (4) 2.4 km 110 Hm 12 P

17 Vakant Vakant 10:42:00
18 337611 Florentin Huemer 96 WAT 10:45:00
19 230710 Burkhard Hampl 97 WATV 10:48:00
20 340809 Dominik Jandl 69 Naturfreunde Wien 10:51:00



H-14 NÖ (12) 2.4 km 110 Hm 12 P

21 332121 Michael Tanzer 95 HSV Langenlebarn 10:00:00
22 420938 Thomas Peroutka 95 HSV OL Wiener Neustadt 10:03:00
23 332124 Manuel Schiefer 95 HSV Langenlebarn 10:06:00
24 777715 Fabian Schöndorfer 95 HSV Baden 10:09:00
25 332130 Dominik Mailer 95 HSV Langenlebarn 10:12:00
26 961207 Raphael Haindl 96 SU RLV Sparkasse Aspang 10:15:00
27 332125 Matthias Griener 95 HSV Langenlebarn 10:18:00
28 Lukas Fuchs 96 SU RLV Sparkasse Aspang 10:21:00
29 218853 Andreas Türk 96 HSV Baden 10:24:00
30 332127 Christoph Schmied 95 HSV Langenlebarn 10:27:00
31 361878 Paul Sprenger 96 HSV OL Wiener Neustadt 10:30:00
32 Vakant Vakant 10:33:00



D 15-18 Wien (2) 3.4 km 130 Hm 15 P

33 Vakant Vakant 10:34:00
34 340806 Kathrin Fabian 94 WAT 10:37:00



D 15-18 NÖ (9) 3.4 km 130 Hm 15 P

35 Vakant Vakant 10:04:00
36 931502 Lena Grünberger 93 OK Gittis Klosterneuburg 10:07:00
37 247387 Andrea Hirschhofer 91 HSV OL Wiener Neustadt 10:10:00
38 230743 Clara Billroth 94 OK Gittis Klosterneuburg 10:13:00
39 700800 Tamara Haindl SU RLV Sparkasse Aspang 10:16:00
40 420936 Iris Dornstauder 93 HSV OL Wiener Neustadt 10:19:00
41 920108 Julia Mayer 92 HSV Baden 10:22:00
42 433290 Corinna Billroth 92 OK Gittis Klosterneuburg 10:25:00
43 1698 Stefanie Pusch 93 HSV Langenlebarn 10:28:00



H 15-18 Wien (14) 4.0 km 140 Hm 16 P

44 Vakant Vakant 10:36:00
45 320019 Christoph Huemer 91 WAT 10:39:00
46 655555 Philipp Schiel 92 OLC Wienerwald 10:42:00
47 230738 Nikolaus Lindenberger 95 WAT 10:45:00
48 320234 Rainer Burmann 92 OLC Wienerwald 10:48:00
49 418266 Jakob Joachimsthaler 93 WAT 10:51:00
50 320240 Florian Exler 92 OLT Transdanubien 10:54:00
51 7696 August Lindenberger 92 WAT 10:57:00
52 Andreas Waldmann 94 OLT Transdanubien 11:00:00
53 561000 Thomas Fabian 92 WAT 11:03:00
54 246818 Florian Schiel 94 OLC Wienerwald 11:06:00
55 345939 Florian Holl 93 WAT 11:09:00
56 6896 Andreas Bruchbacher 91 Naturfreunde Wien 11:12:00
57 230681 Franz Glaner 91 WAT 11:15:00



H 15-18 NÖ (11) 4.0 km 140 Hm 16 P

58 Vakant Vakant 10:03:00
59 237661 Matthias Novak 94 HSV Baden 10:06:00
60 410710 Sebastian Palme 93 OK Gittis Klosterneuburg 10:09:00
61 777702 Thomas Böck 91 HSV Baden 10:12:00
62 883888 Sascha Brandmüller 92 SU RLV Sparkasse Aspang 10:15:00
63 895100 Jakob Pauser 94 HSV OL Wiener Neustadt 10:18:00
64 418269 Ferdinand Hutter 92 OK Gittis Klosterneuburg 10:21:00
65 7669 Laurin Novak 94 HSV Baden 10:24:00
66 345948 Thomas Popp 94 HSV Langenlebarn 10:27:00
67 420937 Raphael Krapesch 94 HSV OL Wiener Neustadt 10:30:00
68 910207 Dominik Grünberger 91 OK Gittis Klosterneuburg 10:33:00



D 35- Wien (8) 4.3 km 150 Hm 20 P

69 46300 Susi Veitsberger 68 OLC Wienerwald 10:00:00
70 46312 Sabine Emde 71 OLC Wienerwald 10:48:00
71 419990 Helga Tezarek 73 OLT Transdanubien 10:51:00
72 682408 Guni Palme 69 OLC Wienerwald 10:54:00
73 340810 Sonja Stromberger 66 OLT Transdanubien 10:57:00
74 711211 Margit Huber 71 OLG Ströck Wien 11:00:00
75 320244 Doris Exler 69 OLT Transdanubien 11:03:00
76 Vakant Vakant 11:06:00



D 35- NÖ (12) 4.3 km 150 Hm 20 P

77 Vakant Vakant 10:03:00
78 420935 Gerlinde Unterwieser 68 HSV OL Wiener Neustadt 10:06:00
79 46412 Louise Billroth 66 OK Gittis Klosterneuburg 10:09:00
80 6911 Angelika Aschacher 69 HSV OL Wiener Neustadt 10:12:00
81 232666 Maria Kofler 68 OK Gittis Klosterneuburg 10:15:00
82 7667 Sandra Dornstauder 70 HSV OL Wiener Neustadt 10:18:00
83 670313 Barbara Adenstedt OK Gittis Klosterneuburg 10:21:00
84 420939 Ines Peroutka 68 HSV OL Wiener Neustadt 10:24:00
85 777710 Elisabeth Novak-Fragner 66 HSV Baden 10:27:00
86 46411 Ingrid Kaminger 69 OK Gittis Klosterneuburg 10:30:00
87 364722 Jaqueline Fruhwirth 72 HSV Langenlebarn 10:33:00
88 830906 Christine Grünberger 69 OK Gittis Klosterneuburg 10:36:00



H 35- W (19) 6.5 km 230 Hm 26 P

89 Vakant Vakant 10:43:00
90 Vakant Vakant 10:46:00
91 722222 Felix Hofstätter Naturfreunde Wien 10:49:00
92 46318 Mario Schiefer 65 WAT 10:52:00
93 307619 Thomas Vesely Naturfreunde Wien 10:55:00
94 230606 Martin Marksteiner 72 WAT 10:58:00
95 340803 Martin Friedl 69 Naturfreunde Wien 11:01:00
96 6987 Holger Schwarz 71 MTV Hernals 11:04:00
97 711804 Günther Kroupa 69 Naturfreunde Wien 11:07:00
98 660601 Thomas Täuber 66 OLT Transdanubien 11:10:00
99 46468 Werner Pietsch Naturfreunde Wien 11:13:00
100 49782 Martin Danner 65 OLC Wienerwald 11:16:00
101 721024 Dirk Deubel 69 Naturfreunde Wien 11:19:00
102 605060 Georg Wittberger 70 OLC Wienerwald 11:22:00
103 670103 Thomas Hlosta 67 Naturfreunde Wien 11:25:00
104 686868 Erich Göschl 66 OLC Wienerwald 11:28:00
105 410110 Vakant Vakant 11:31:00
106 7681 AK Günther Klöckl OK CARNIKA Dnepropetrovsk 11:34:00
107 741216 Martin Veitsberger 74 TV Fürstenfeld 11:37:00



H 35- NÖ (14) 6.5 km 230 Hm 26 P

108 7172 Martin Brantner 69 HSV OL Wiener Neustadt 10:01:00
109 345936 Erik Adenstedt 69 OK Gittis Klosterneuburg 10:04:00
110 2112433 Michael Stockmayer 68 HSV OL Wiener Neustadt 10:07:00
111 231976 Martin Fruhwirth 71 HSV Langenlebarn 10:10:00
112 500545 Manfred Stockmayer 66 HSV OL Wiener Neustadt 10:13:00
113 49756 Heimo Brenner 67 OK Gittis Klosterneuburg 10:16:00
114 7676 Roland Novak 65 HSV Baden 10:19:00
115 661020 Martin Grünberger 66 OK Gittis Klosterneuburg 10:22:00
116 420940 Jaroslaw Peroutka 67 HSV OL Wiener Neustadt 10:25:00
117 7654 Roland Reisenberger 68 OK Gittis Klosterneuburg 10:28:00
118 428693 Thomas Mayerhofer 66 HSV OL Wiener Neustadt 10:31:00
119 730716 Robert Erber 73 OK Gittis Klosterneuburg 10:34:00
120 887888 Peter Sturm 69 HSV OL Wiener Neustadt 10:37:00
121 Vakant Vakant 10:40:00



D 45- Wien (12) 3.9 km 145 Hm 17 P

122 Petra Pfeil Naturfreunde Wien 10:44:00
123 230609 Birgit Gollmann 69 Naturfreunde Wien 10:50:00
126 320020 Doris Lindenberger 62 WAT 10:53:00
125 345979 Eszter Fedorcsák 69 Naturfreunde Wien 10:56:00
128 49758 Judith Huemer 62 WAT 10:59:00
127 46469 Silvia Pietsch Naturfreunde Wien 11:02:00
130 411735 Irmgard Fabian 62 WAT 11:05:00
129 7274 Susanne Steinbacher 69 Naturfreunde Wien 11:08:00
124 46427 Karin Broinger 58 OLC Wienerwald 11:11:00
131 7261 Irene Gassner Naturfreunde Wien 11:14:00
132 Vakant Vakant 11:17:00
133 744444 Sabine Hofstätter Naturfreunde Wien 9:59:00



D 45- NÖ (7) 3.9 km 145 Hm 17 P

134 Vakant Vakant 10:26:00
135 6989 Elisabeth Fuchs 60 HSV OL Wiener Neustadt 10:29:00
136 232655 Elke Kröppl 62 HSV Baden 10:32:00
137 338717 Elisabeth Barna 57 HSV OL Wiener Neustadt 10:35:00
138 246885 Brigitta Mayer 60 HSV Baden 10:38:00
139 230555 Maria Prünner 59 HSV OL Wiener Neustadt 10:41:00
140 560428 Christine Ponweiser 56 HSV OL Wiener Neustadt 10:47:00



H 45- Wien (12) 4.4 km 165 Hm 18 P

141 211671 Erwin Barborik 63 OLT Transdanubien 10:02:00
142 232683 Willi Tiefenböck 64 Naturfreunde Wien 11:02:00
143 46453 Manfred Hampl 62 WATV 11:08:00
144 430700 Wolfgang Fabian 56 WAT 11:14:00
145 552710 Werner Purgathofer 55 OLG Ströck Wien 11:17:00
146 307605 Axel Biel Naturfreunde Wien 11:20:00
147 46387 Martin Huemer 59 WAT 11:23:00
148 46382 Thomas Huemer 57 WAT 11:26:00
149 46416 Wolfgang Pietsch Naturfreunde Wien 11:29:00
150 337645 Herbert Schiel 64 OLC Wienerwald 11:32:00
151 7544 Georg Wiesinger 62 Naturfreunde Wien 11:35:00
152 Vakant Vakant 11:38:00



H 45- NÖ (21) 4.4 km 165 Hm 18 P

153 Vakant Vakant 10:05:00
154 Vakant Vakant 10:08:00
155 307461 Ewald Mayer 57 HSV OL Wiener Neustadt 10:11:00
156 640608 Felix Diwok 64 OK Gittis Klosterneuburg 10:14:00
157 700039 Andreas Hochreiter 59 HSV OL Wiener Neustadt 10:17:00
158 6992 Andreas Molin 56 OK Gittis Klosterneuburg 10:20:00
159 6907 Gerhard Kellner 62 HSV OL Wiener Neustadt 10:23:00
160 46410 Rainer Praeceptor 63 OK Gittis Klosterneuburg 10:26:00
161 320011 Stefan Drage 59 HSV OL Wiener Neustadt 10:29:00
162 340804 Siegfried Seiner 55 OK Gittis Klosterneuburg 10:32:00
163 500763 Otmar Fasching 60 HSV OL Wiener Neustadt 10:35:00
164 46413 Georg Billroth 61 OK Gittis Klosterneuburg 10:38:00
165 731559 Herbert Kanai 59 HSV OL Wiener Neustadt 10:41:00
166 632903 Anton Haindl 63 SU RLV Sparkasse Aspang 10:44:00
167 49761 Erwin Köck 61 HSV OL Wiener Neustadt 10:47:00
168 777706 Gerhard Novak 63 HSV Baden 10:50:00
169 500896 Claus Hermann 59 HSV OL Wiener Neustadt 10:53:00
170 418279 Hannes Rotheneder 64 HSV Baden 10:56:00
171 6961 Valentin Pidner 56 HSV OL Wiener Neustadt 10:59:00
172 6956 Peter Nebel 63 HSV OL Wiener Neustadt 11:05:00
173 49798 Karl Meissner 62 HSV OL Wiener Neustadt 11:11:00



D 55- Wien (3) 3.2 km 95 Hm 12 P

174 7293 Ilse Bruchbacher Naturfreunde Wien 10:28:00
175 46340 Ingrid Petersson 53 OLT Transdanubien 10:34:00
176 Vakant Vakant 10:40:00



D 55- NÖ (6) 3.2 km 95 Hm 12 P

177 Vakant Vakant 10:16:00
178 6972 Reingild Linhart 52 HSV OL Wiener Neustadt 10:19:00
179 46319 Elisabeth Knapp 52 OK Gittis Klosterneuburg 10:22:00
180 717947 Barbara Tobler 47 HSV OL Wiener Neustadt 10:25:00
181 6900 Gisela Aschacher 45 HSV OL Wiener Neustadt 10:31:00
182 211667 Nora Praznik 43 HSV OL Wiener Neustadt 10:37:00



H 55- Wien (12) 3.9 km 145 Hm 17 P

183 501246 Jiri Gurka 46 ASKÖ Henndorf 11:20:00
184 Vakant Vakant 11:23:00
185 46370 Meinrad Huemer 52 WAT 11:26:00
186 46271 Walter Bruchbacher Naturfreunde Wien 11:29:00
187 540408 Paul Grün 54 OLG Ströck Wien 11:32:00
188 46424 Werner Burmann 46 OLC Wienerwald 11:35:00
189 46348 Josef Kainzbauer 50 WAT 11:38:00
190 7277 Attila Hejjas Naturfreunde Wien 11:41:00
191 6937 Karl Haring 45 WAT 11:44:00
192 402373 Nick Dytlewski 69 Naturfreunde Wien 11:47:00
193 46333 Reinhard Siegert 47 WAT 11:50:00
194 7652 Martin Bosina Naturfreunde Wien 11:53:00



H 55- NÖ (8) 3.9 km 145 Hm 17 P

195 Vakant Vakant 10:02:00
196 520816 Erwin Schweifer 52 HSV OL Wiener Neustadt 10:05:00
197 7695 Hubert Lukaseder 49 HSV Langenlebarn 10:08:00
198 510814 Franz Ponweiser 51 HSV OL Wiener Neustadt 10:11:00
199 218984 Alfred Schordan 69 SU Groß Enzersdorf 10:14:00
200 6999 Johann Windbüchler 53 HSV OL Wiener Neustadt 10:17:00
201 500738 Friedrich Fruhwirth 45 HSV Langenlebarn 10:20:00
202 500762 Gottfried Tobler 45 HSV OL Wiener Neustadt 10:23:00



D 65- Wien (3) 2.1 km 80 Hm 9 P

203 7656 Christa Dobler 43 MTV Hernals 10:05:00
204 46419 Erda Reisenberger Naturfreunde Wien 10:08:00
205 Vakant Vakant 10:11:00



H 65- Wien (6) 3.2 km 95 Hm 12 P

206 Vakant Vakant 11:01:00
207 46399 Walter Srb 43 WAT 11:04:00
208 7262 Ferdinand Gassner Naturfreunde Wien 11:07:00
209 332971 Günther Kochmann 42 WAT 11:10:00
210 410106 Hans Reisenberger Naturfreunde Wien 11:13:00
211 339108 Klaus Radil 42 WAT 11:16:00



H 65- NÖ (5) 3.2 km 95 Hm 12 P

212 201 Max Möstl 34 HSV OL Wiener Neustadt 10:01:00
213 5657 AK Klaus Chudoba 39 HSV Graz 10:04:00
214 199 Emanuel sen. Braun 41 HSV OL Wiener Neustadt 10:07:00
215 7697 Werner Herbst 43 HSV Langenlebarn 10:10:00
216 6915 Erich Sommavilla 31 HSV OL Wiener Neustadt 10:13:00



D -12 NÖ (11) 1.7 km 75 Hm 8 P

217 361873 Lisa Schenkermayer 97 HSV OL Wiener Neustadt 10:02:00
218 230739 Katharina Adenstedt 97 OK Gittis Klosterneuburg 10:05:00
219 339032 Sophie Peroutka 97 HSV OL Wiener Neustadt 10:08:00
220 332120 Jacqueline Mailer 98 HSV Langenlebarn 10:11:00
221 Sigrid Wondraschek 99 OK Gittis Klosterneuburg 10:14:00
222 339041 Ida Pauser 97 HSV OL Wiener Neustadt 10:17:00
223 7527 Janine Ruhm 97 HSV Langenlebarn 10:20:00
224 361874 Larissa Loidolt 97 HSV OL Wiener Neustadt 10:23:00
225 59161 Sophie Kofler 99 OK Gittis Klosterneuburg 10:26:00
226 361876 Hannah Laminger 97 HSV OL Wiener Neustadt 10:29:00
227 Vakant Vakant 10:32:00



H -12 NÖ (13) 1.7 km 75 Hm 8 P

228 Vakant Vakant 10:38:00
229 361875 Mathias Moravec 69 HSV OL Wiener Neustadt 10:41:00
230 235090 Michael Bauder 69 HSV Langenlebarn 10:44:00
231 361880 Constantin Kirchmeir 97 HSV OL Wiener Neustadt 10:47:00
232 332282 Samuel Kaminger 97 OK Gittis Klosterneuburg 10:50:00
233 345949 Benjamin Pauser 69 HSV OL Wiener Neustadt 10:53:00
234 230171 Markus Schreiber 97 HSV Langenlebarn 10:56:00
235 361879 Julian Maierhofer 00 HSV OL Wiener Neustadt 10:59:00
236 504045 Benjamin Palme 98 OK Gittis Klosterneuburg 11:02:00
237 6979 Emanuel jun. Braun 69 HSV OL Wiener Neustadt 11:05:00
238 7686 Jürgen Fruhwirth 97 HSV Langenlebarn 11:08:00
239 361877 Julian Paul 97 HSV OL Wiener Neustadt 11:11:00
240 320026 Niklas Brantner 98 HSV OL Wiener Neustadt 9:59:00



D 19- (9) 4.8 km 180 Hm 17 P

241 Vakant Vakant 10:46:00
242 870318 Agnes Harreither 87 OLC Wienerwald 10:49:00
243 338726 Natalia Klöckl OK CARNIKA Dnepropetrovsk 10:52:00
244 46345 Martina Knapp 80 OK Gittis Klosterneuburg 10:55:00
245 431946 Christine Calvet 69 Naturfreunde Wien 10:58:00
246 46346 Anna Zakharova 88 OLG Ströck Wien 11:01:00
247 990099 Sabine Fuchs 85 HSV Pinkafeld 11:04:00
248 307610 AK Marina Skern 75 Naturfreunde Wien 11:07:00
249 Cornelia Brandstetter 88 SU RLV Sparkasse Aspang 11:10:00



H 19- (21) 6.7 km 280 Hm 28 P

250 895094 Ernst Bosina Naturfreunde Wien 10:00:00
251 46384 Vakant Vakant 10:03:00
252 46239 AK Hannes Kolar Naturfreunde Wien 10:06:00
253 Vakant Vakant 10:09:00
254 Vakant Vakant 10:12:00
255 887838 Henrik Sulz 90 OLC Wienerwald 10:15:00
256 427674 Samuel Imriska 69 Naturfreunde Wien 10:18:00
257 46425 Valentin Huemer 89 WAT 10:21:00
258 777707 Matthias Wolf 79 HSV Baden 10:24:00
259 Martin Haindl 86 SU RLV Sparkasse Aspang 10:27:00
260 49775 Florian Schwaiger 83 WAT 10:30:00
261 867007 Dominik Grün 86 OLG Ströck Wien 10:33:00
262 6938 Alexander Haring 78 WAT 10:36:00
263 504039 Stefan Jeschke 77 OLG Ströck Wien 10:39:00
264 7661 Philipp Holzinger 75 HSV Baden 10:42:00
265 6871 Thomas Ballik 75 WAT 10:45:00
266 888884 Stefan Hirschhofer 90 HSV OL Wiener Neustadt 10:48:00
267 895093 Joachim Bosina Naturfreunde Wien 10:51:00
268 7663 Markus Zezulka 72 HSV Baden 10:54:00
269 895108 Gregor Griener 90 HSV Langenlebarn 10:57:00
270 700032 Lukas Bosina Naturfreunde Wien 11:30:00



D-10 (3) 1.5 km 55 Hm 6 P

271 231978 Elena Kracker Vereinslos 10:00:00
272 Rita Tiefenböck Naturfreunde Wien 10:00:00
273 Tina Tiefenböck Naturfreunde Wien 10:00:00



H-10 (2) 1.5 km 55 Hm 6 P

274 339104 Markus Adenstedt 99 OK Gittis Klosterneuburg 10:00:00
275 46280 Markus Ditz Vereinslos 10:00:00



Offen Lang (11) 5.6 km 200 Hm 20 P

276 Vakant Vakant 11:03:00
277 Vakant Vakant 11:06:00
278 230353 Harald Blauensteiner Vereinslos 11:09:00
279 Vakant Vakant 11:12:00
280 Vakant Vakant 11:15:00
281 Vakant Vakant 11:18:00
282 Vakant Vakant 11:21:00
283 345962 Roman Mittendorfer Vereinslos 11:24:00
284 Vakant Vakant 11:27:00
286 Vakant Vakant 11:33:00
287 Vakant Vakant 11:36:00



Neulinge (9) 2.4 km 110 Hm 12 P

288 6905 Claudia Kellner 66 HSV OL Wiener Neustadt 10:00:00
289 46417 Jutta Pietsch-Grabner Naturfreunde Wien 10:00:00
290 219501 Harald Lipphart-Kirchmeir 67 HSV OL Wiener Neustadt 10:00:00
291 431942 Johann Lackner Vereinslos 10:00:00
292 431941 Petra Lackner Vereinslos 10:00:00
293 Karl Allinger Vereinslos 10:00:00
294 230574 Marta Kracker Vereinslos 10:00:00
295 Frederic Genevois Vereinslos 10:00:00
296 Riki Tiefenböck Naturfreunde Wien 10:00:00


 

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9