Wr.&Nö Allgemeine MS – 26.9.2010
Streckenlängen:
| KAT. | KM/HM | Posten |
| H-10/D-10 | 1,6/25 | 7 |
| H-12/D-12 | 1,9/30 | 10 |
| H-14/D-14 | 2,6/90 | 13 |
| H15-18 | 4,6/190 | 14 |
| H19-N/H17-W | 7,9/370 | 22 |
| H35 | 6,3/260 | 15 |
| H45 | 5,3/175 | 13 |
| H55 | 4,9/120 | 14 |
| H65 | 4,1/130 | 9 |
| D15-18 | 3,8/160 | 12 |
| D19-N/D17-W | 5,6/160 | 13 |
| D35 | 5,3/175 | 13 |
| D45 | 4,9/120 | 14 |
| D55 | 4,1/130 | 9 |
| D65 | 3,1/100 | 11 |
| Offen Kurz | 2,5/70 | 12 |
| Offen Lang Einsteiger Kurz Einsteiger Lang |
6,2/200 2,5/70 6,2/200 |
19 12 19 |


